Gordon Setter

Name | Cedira Karymoor vom Krefelder Hof |
Zuchtbuchnummer | VDH/DPSZ GS 14/095 |
Chipnummer | 276097202395733 |
Wurftag | 26.07.2014 |
Vater | Vito vom Pulserdamm |
Mutter | Karymoor´s Fleur D´Ajonc |
PRArcd4 | clear |
HD | A1 |
Formwert | vorzüglich |
Zahnstatus | vollzahnige Schere |
Zuchttauglichkeit | uneingeschränkt |
Titel | |
Prüfungen | JuS |
Eigentümer | Gisela und Dieter Kauzleben Krefeld E-Mail: kauzleben@gmx.de Telefon: 02151 592892, |

Name | Forester’s Connor of Darkmoor |
Zuchtbuchnummer | VDH/DPSZ GS 16/049 |
Chipnummer | 276098106070223 |
Wurftag | 17.03.2016 |
Vater | Fairray Comedian to Forester’s |
Mutter | Courtier’s Charming Sweet Angel |
PRArcd4 | clear |
HD | B1 |
Formwert | vorzüglich |
Zahnstatus | vollzahnige Schere |
Zuchttauglichkeit | uneingeschränkt |
Titel | C.I.E., Dt.Ch. (VDH), Hungarian Champion 2018, Sieger Baden-Württemberg 2017, Alpensieger 2017, Landesjugendsieger Rheinland 2017 |
Prüfungen | JuS |
Eigentümer | Karin und Jörg Janßen Hebbenshof 26 47551 Bedburg-Hau E-Mail: joejan@web.de Telefon: 02821/47606 |

Name | Jackpot of the Black Fellows |
Zuchtbuchnummer | DPSZ GS 11/045 |
Chipnummer | 276094180064996 |
Wurftag | 22.03.2011 |
Vater | Lordlester from the gordons lodge |
Mutter | Honeybee of the Black Fellows |
PRArcd4 | carrier |
HD | A1 |
Formwert | sehr gut |
Zahnstatus | vollzahnige Schere |
Zuchttauglichkeit | eingeschränkt PRArcd4 |
Titel | — |
Prüfungen | JuS |
Eigentümer | Klaus Quäsching Am Rosengarten 4 53913 Swisttal Telefon: 02255 8409 |

Name | Mr. Magoo from the Noble Friends |
Zuchtbuchnummer | DPSZ GS 12/160 |
Chipnummer | 1264684648646 |
Wurftag | 06.02.2011 |
Vater | Drumdaroch the Xpat to Liric |
Mutter | Indigo Girl from the Noble Friends |
PRArcd4 | carrier |
HD | A2 |
Formwert | vorzüglich |
Zahnstatus | vollzahnige Schere |
Zuchttauglichkeit | eingeschränkt PRArcd4 |
Titel | — |
Prüfungen | JuS |
Eigentümer | Christiane Mehlmann Brückenstr. 6 41363 Jüchen E-Mail: post@christiane-mehlmann.de |

Name | Prince Black Ivy |
Zuchtbuchnummer | VDH/DPSZ GS18/001 |
Chipnummer | 900164001444847 |
Wurftag | 22.11.2016 |
Vater | Celtic Frost Kochanej Emiliki |
Mutter | Carmen Black Ivy |
PRArcd4 | carrier |
HD | B1 |
Formwert | vorzüglich |
Zahnstatus | vollzahnige Schere |
Zuchttauglichkeit | eingeschränkt PRArcd4 |
Prüfungen | JuS |
Titel | Dt. Ch.(VDH), Europasieger 2019, Dt.Jug.Ch.(VDH), Lux.Jug.Ch., German Junior Winner, Landessieger Westfalen 2018 |
Eigentümer | Heike Prinz Vennstr. 16 46147 Oberhausen E-Mail: gordon-fan@web.de |
Irish Red and White Setter

Name | Glenn from Silven’s Lodge |
Zuchtbuchnummer | DPSZ IRWS 15/012 |
Chipnummer | 276098104804112 |
Wurftag | 31.01.2015 |
Vater | United Spots Red Kite |
Mutter | Cailin from Silven’s Lodge |
PRArcd4 | clear |
HD | A2 |
Formwert | vorzüglich |
Zahnstatus | vollzahnige Schere |
Zuchttauglichkeit | uneingeschränkt |
Titel | Dt.Jug.Ch.(VDH), Dt.Ch.(VDH), BS 2016, EJS 2016, BS 2017, ES 2018 |
Prüfungen | JuS |
Eigentümer | Roswitha Scholz Telefon: 0157 34200875 |

Name | Hadley from Silven’s Lodge |
Zuchtbuchnummer | DPSZ IRWS 15/059 |
Chipnummer | 276098106166541 |
Wurftag | 12.12.2015 |
Vater | Cooper of Bruichladdich |
Mutter | Dayana from Silvens’s Lodge |
PRArcd4 | N.N. |
HD | A2 |
Formwert | vorzüglich |
Zahnstatus | vollzahnig |
Zuchttauglichkeit | uneingeschränkt |
Titel | Landesjugendsieger Thüringen 2017, Dt.Jug.Ch.(VDH) |
Prüfungen | JuS, Brauchbarkeit Schalenwild, HJS, HZP |
Eigentümer | Pamela und Jens Adam 41466 Neuss Telefon: 02131 7421517 |
Irish Red Setter

Name | fighting irish’s It’s my life |
Zuchtbuchnummer | VDH DPSZ 09/064 |
Chipnummer | 276098106100274987 |
Wurftag | 14.03.2009 |
Vater | Sumaric Shadow of Mr. Jingles |
Mutter | Darlane from the old irish cottage |
PRArcd4 | clear |
HD | A1 |
Formwert | vorzüglich |
Zahnstatus | vollzahnig |
Zuchttauglichkeit | uneingeschränkt |
Titel | Dt.Ch.(VDH) |
Prüfungen | JuS, JuSH, VGP mit ÜF, ES |
Eigentümer | Stefanie Schenk Alte Post 3 44869 Bochum E-Mail: schenk@mysetter.de Telefon: 02327 53982 |

Name | fighting irish’s Nashville |
Zuchtbuchnummer | VDH DPSZ 15/145 |
Chipnummer | 276098106093480 |
Wurftag | 15.07.2015 |
Vater | Our only Orlando vom Franzosenkeller |
Mutter | fighting irish’s Infinity Genesis |
PRArcd4 | clear |
HD | A1 |
Formwert | vorzüglich |
Zahnstatus | vollzahnig |
Zuchttauglichkeit | uneingeschränkt |
Titel | — |
Prüfungen | JuS, JuSH, HZP m.l. E., Brauchbarkeit, VGP mit ÜF |
Eigentümer | Stefanie Schenk Alte Post 3 44869 Bochum E-Mail: schenk@mysetter.de Telefon: 02327 53982 |

Name | Master of Desaster Askaban |
Zuchtbuchnummer | DPSZ IS 09/153 |
Chipnummer | |
Wurftag | 04.06.2009 |
Vater | Lohmann’s Milan |
Mutter | Lohmann’s Krambambuli |
PRArcd4 | carrier |
HD | A1 |
Formwert | sehr gut |
Zahnstatus | vollzahnige Schere |
Zuchttauglichkeit | eingeschränkt PRArcd4 |
Titel | — |
Prüfungen | VJP, JuS, Derby DK, JuSH, HZP m.l.E., Sichtlaut, BP §6, BP §7, Härtenachweis, AZP 189 Suchensieger, BRT, VGP 343 Suchensieger, Bringselverweiser, HJS |
Eigentümer | Monika Wenzl Krefelder Str. 125 40549 Düsseldorf E-Mail: merl5363@aol.com Telefon: 0211 5047262 |